Orgel der Ev. Luisenkirche, Berlin-Charlottenburg
Instrumente
Orgel der Ev. Luisenkirche, Berlin-Charlottenburg
Orgel der Ev. Luisenkirche,
Berlin-Charlottenburg
2023-2024 erbaut mit II/ 30 von Orgelmakerij Reil (Heerde/ NL)
Orgel ev. Auenkirche

I. Man., HW: | II. Man., Pos: | Pedal: | ||||||||
Bordun | 16' | Gedackt | 16' | Subbaß | 16' | |||||
Principal | 8' | Quintadena | 8' | Violon | 8' | |||||
Viola di Gamba | 8' | Salicional | 8' | Gemshorn | 8' | |||||
Rohrflöt | 8' | Principal | 8' | Quinta | 6' | |||||
Octav | 4' | Fugara | 8' | Octav | 4' | |||||
Spitzflöt | 4' | Flaut travers | 4' | Posaun | 16' | |||||
Quinta | 3' | Nassat | 4' | Trompet | 8' | |||||
Superoctava | 2' | Waldflöt | 2 2/3' | |||||||
Cornett | 3f. | 2 2/3' | Tertia | 2' | Normalkoppel | I/P | ||||
Mixtur | 4f. | Sesquialtera | 2f. | 1 3/5' | Normalkoppel | II/P | ||||
Trompet | 8' | Mixtur | 3-4f. | 16' | ||||||
- Zimbelstern | Oboe d'amore | 8' | ||||||||
- Tremulant | ||||||||||
Normalkoppel | II/I |
Lageplan Luisenkirche, Berlin-Charlottenburg
Mehr über Kirche und Instrument: